Étude · relevé du
Les grands sites et les robots IA
Nous avons analysé 92 sites de grands médias, marques, banques, services publics et entreprises de France, d'Afrique francophone et du monde. 25 % bloquent au moins une IA de recherche, 23,9 % bloquent GPTBot et 29,3 % n'ont aucune donnée structurée.
Ce qu'il faut retenir
- Bloquer l'entraînement ne veut pas dire bloquer la citation. 32,6 % des sites bloquent au moins un robot d'entraînement, mais seulement 25 % bloquent un robot de recherche. Beaucoup de grands sites font donc la différence entre « servir à entraîner une IA » et « être cité par une IA ».
- Les données structurées restent sous-utilisées : près d'un site sur 3 n'en a aucune sur sa page d'accueil, alors qu'elles aident les moteurs et les IA à identifier l'entreprise.
- llms.txt reste rare (14,1 %) : les sites qui l'adoptent tôt se démarquent à peu de frais.
- Le score moyen de visibilité du panel est de 82/100, mesuré avec les 33 contrôles de TraceFlow Lens.
Résultats par catégorie
| Catégorie | Sites | IA de recherche bloquée | GPTBot bloqué | Sans données structurées | llms.txt | Score moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique francophone | 17 | 11,8 % | 11,8 % | 47,1 % | 11,8 % | 79/100 |
| Banque et assurance (France) | 6 | 0 % | 0 % | 16,7 % | 16,7 % | 92/100 |
| E-commerce France | 7 | 28,6 % | 28,6 % | 42,9 % | 14,3 % | 75/100 |
| Grandes marques internationales | 12 | 0 % | 8,3 % | 25 % | 8,3 % | 83/100 |
| Médias France | 16 | 87,5 % | 75 % | 6,3 % | 6,3 % | 84/100 |
| Médias internationaux | 4 | 100 % | 75 % | 25 % | 0 % | 77/100 |
| Plateformes et logiciels | 9 | 11,1 % | 11,1 % | 33,3 % | 66,7 % | 78/100 |
| Services publics (France) | 5 | 0 % | 0 % | 80 % | 0 % | 74/100 |
| Tech et culture (France) | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 14,3 % | 89/100 |
| Télécoms et énergie (France) | 7 | 0 % | 0 % | 42,9 % | 0 % | 81/100 |
| Voyage et transport | 2 | 0 % | 50 % | 0 % | 0 % | 83/100 |
Résultats site par site
Relevé du 18 octobre 2026, page d'accueil de chaque site. Les fichiers robots.txt évoluent : vérifiez la situation actuelle d'un site avec une analyse gratuite.
| Site | Catégorie | IA de recherche bloquées | Robots d'entraînement bloqués | Données structurées | Sitemap | llms.txt | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24haubenin.info | Afrique francophone | Aucune | Aucun | Non | Oui | Non | 83 |
| abidjan.net | Afrique francophone | Aucune | Aucun | Non | Oui | Non | 76 |
| africanews.com | Afrique francophone | Aucune | Aucun | Oui | Non | Non | 77 |
| aps.sn | Afrique francophone | Aucune | Aucun | Oui | Non | Oui | 80 |
| dakaractu.com | Afrique francophone | Aucune | Aucun | Non | Oui | Non | 74 |
| financialafrik.com | Afrique francophone | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Non | 87 |
| fratmat.info | Afrique francophone | Aucune | Aucun | Oui | Non | Non | 86 |
| gouv.bj | Afrique francophone | Aucune | Aucun | Non | Oui | Non | 80 |
| jeuneafrique.com | Afrique francophone | OAI-SearchBot, PerplexityBot, Perplexity-User | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | Oui | Oui | Non | 79 |
| jumia.ci | Afrique francophone | Aucune | CCBot | Oui | Oui | Non | 88 |
| lanouvelletribune.info | Afrique francophone | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Non | 88 |
| lefaso.net | Afrique francophone | Aucune | Aucun | Non | Non | Non | 73 |
| mtn.ci | Afrique francophone | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Non | 92 |
| orange.ci | Afrique francophone | Aucune | Aucun | Non | Non | Non | 49 |
| seneweb.com | Afrique francophone | Aucune | GPTBot, ClaudeBot, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | Oui | Oui | Oui | 88 |
| sikafinance.com | Afrique francophone | Amazonbot | Aucun | Non | Non | Non | 73 |
| wave.com | Afrique francophone | Aucune | Aucun | Non | Oui | Non | 73 |
| axa.fr | Banque et assurance (France) | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Non | 94 |
| boursorama.com | Banque et assurance (France) | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Non | 92 |
| credit-agricole.fr | Banque et assurance (France) | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Oui | 90 |
| labanquepostale.fr | Banque et assurance (France) | Aucune | Aucun | Non | Oui | Non | 89 |
| lcl.fr | Banque et assurance (France) | Aucune | Aucun | Oui | Non | Non | 90 |
| maif.fr | Banque et assurance (France) | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Non | 94 |
| auchan.fr | E-commerce France | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Non | 82 |
| backmarket.fr | E-commerce France | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Non | 85 |
| cdiscount.com | E-commerce France | Aucune | Aucun | Non | Non | Non | 49 |
| showroomprive.com | E-commerce France | Aucune | Aucun | Oui | Non | Non | 79 |
| veepee.fr | E-commerce France | Aucune | Aucun | Non | Oui | Oui | 80 |
| vinted.fr | E-commerce France | Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, CCBot | Oui | Oui | Non | 81 |
| zalando.fr | E-commerce France | Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | Non | Non | Non | 70 |
| apple.com | Grandes marques internationales | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Non | 91 |
| coca-cola.com | Grandes marques internationales | Aucune | Aucun | Non | Oui | Non | 82 |
| danone.com | Grandes marques internationales | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Non | 89 |
| ikea.com | Grandes marques internationales | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Non | 92 |
| loreal.com | Grandes marques internationales | Aucune | Aucun | Oui | Non | Non | 80 |
| lvmh.com | Grandes marques internationales | Aucune | Aucun | Non | Oui | Non | 81 |
| michelin.com | Grandes marques internationales | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Non | 77 |
| microsoft.com | Grandes marques internationales | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Non | 88 |
| nike.com | Grandes marques internationales | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Non | 91 |
| renault.fr | Grandes marques internationales | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Non | 86 |
| samsung.com | Grandes marques internationales | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Oui | 90 |
| spotify.com | Grandes marques internationales | Aucune | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | Non | Oui | Non | 49 |
| 20minutes.fr | Médias France | OAI-SearchBot, ChatGPT-User, Claude-SearchBot, Claude-User, PerplexityBot, Perplexity-User | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, CCBot | Non | Oui | Non | 78 |
| bfmtv.com | Médias France | OAI-SearchBot, ChatGPT-User, Claude-SearchBot, Claude-User, PerplexityBot, Perplexity-User, Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | Oui | Oui | Non | 83 |
| capital.fr | Médias France | Aucune | CCBot | Oui | Oui | Oui | 94 |
| challenges.fr | Médias France | PerplexityBot, Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | Oui | Oui | Non | 81 |
| france24.com | Médias France | OAI-SearchBot, ChatGPT-User, Claude-SearchBot, Claude-User, PerplexityBot, Perplexity-User | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, CCBot | Oui | Oui | Non | 82 |
| francetvinfo.fr | Médias France | OAI-SearchBot, ChatGPT-User, Claude-SearchBot, Claude-User, PerplexityBot, Perplexity-User, Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | Oui | Oui | Non | 79 |
| huffingtonpost.fr | Médias France | PerplexityBot, Amazonbot | ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | Oui | Oui | Non | 82 |
| latribune.fr | Médias France | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Non | 93 |
| lefigaro.fr | Médias France | OAI-SearchBot, ChatGPT-User, Claude-SearchBot, Claude-User, Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, CCBot | Oui | Oui | Non | 91 |
| lemonde.fr | Médias France | Claude-SearchBot, Claude-User, Amazonbot | ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, CCBot, Bytespider | Oui | Oui | Non | 83 |
| lexpress.fr | Médias France | OAI-SearchBot, ChatGPT-User, Claude-SearchBot, Claude-User, PerplexityBot, Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot | Oui | Non | Non | 81 |
| mediapart.fr | Médias France | Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot | Oui | Oui | Non | 87 |
| nouvelobs.com | Médias France | ChatGPT-User, PerplexityBot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, CCBot, Bytespider | Oui | Oui | Non | 86 |
| radiofrance.fr | Médias France | OAI-SearchBot, ChatGPT-User, PerplexityBot, Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | Oui | Oui | Non | 82 |
| rfi.fr | Médias France | OAI-SearchBot, ChatGPT-User, Claude-SearchBot, Claude-User, PerplexityBot, Perplexity-User | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, CCBot | Oui | Oui | Non | 83 |
| tf1info.fr | Médias France | ChatGPT-User, Claude-User, Perplexity-User, Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | Oui | Oui | Non | 83 |
| aljazeera.com | Médias internationaux | ChatGPT-User, PerplexityBot | GPTBot, ClaudeBot, Bytespider | Oui | Oui | Non | 86 |
| bbc.com | Médias internationaux | OAI-SearchBot, ChatGPT-User, PerplexityBot, Perplexity-User, Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | Oui | Oui | Non | 70 |
| cnn.com | Médias internationaux | OAI-SearchBot, ChatGPT-User, Claude-SearchBot, Claude-User, PerplexityBot, Perplexity-User, Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Applebot-Extended, CCBot, Bytespider | Oui | Oui | Non | 78 |
| theguardian.com | Médias internationaux | Claude-SearchBot, Claude-User, PerplexityBot, Amazonbot | ClaudeBot, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | Non | Oui | Non | 73 |
| adobe.com | Plateformes et logiciels | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Oui | 92 |
| hubspot.com | Plateformes et logiciels | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Oui | 93 |
| linkedin.com | Plateformes et logiciels | ChatGPT-User, Claude-User, PerplexityBot, Perplexity-User, Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | Non | Non | Non | 74 |
| salesforce.com | Plateformes et logiciels | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Oui | 89 |
| shopify.com | Plateformes et logiciels | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Oui | 90 |
| wikipedia.org | Plateformes et logiciels | Aucune | Aucun | Non | Non | Non | 76 |
| wix.com | Plateformes et logiciels | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Oui | 49 |
| wordpress.org | Plateformes et logiciels | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Oui | 94 |
| youtube.com | Plateformes et logiciels | Aucune | Aucun | Non | Oui | Non | 49 |
| caf.fr | Services publics (France) | Aucune | Aucun | Non | Non | Non | 78 |
| francetravail.fr | Services publics (France) | Aucune | Aucun | Non | Oui | Non | 49 |
| impots.gouv.fr | Services publics (France) | Aucune | Aucun | Non | Oui | Non | 80 |
| laposte.fr | Services publics (France) | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Non | 86 |
| service-public.fr | Services publics (France) | Aucune | Aucun | Non | Oui | Non | 78 |
| 01net.com | Tech et culture (France) | Aucune | Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | Oui | Oui | Oui | 96 |
| allocine.fr | Tech et culture (France) | Aucune | Aucun | Oui | Non | Non | 77 |
| doctissimo.fr | Tech et culture (France) | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Non | 96 |
| frandroid.com | Tech et culture (France) | Aucune | CCBot | Oui | Oui | Non | 89 |
| journaldunet.com | Tech et culture (France) | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Non | 91 |
| marmiton.org | Tech et culture (France) | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Non | 87 |
| numerama.com | Tech et culture (France) | Aucune | CCBot | Oui | Oui | Non | 87 |
| bouyguestelecom.fr | Télécoms et énergie (France) | Aucune | Aucun | Non | Oui | Non | 83 |
| edf.fr | Télécoms et énergie (France) | Aucune | Aucun | Oui | Non | Non | 86 |
| engie.fr | Télécoms et énergie (France) | Aucune | Aucun | Non | Non | Non | 66 |
| free.fr | Télécoms et énergie (France) | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Non | 92 |
| orange.fr | Télécoms et énergie (France) | Aucune | Aucun | Non | Oui | Non | 49 |
| sfr.fr | Télécoms et énergie (France) | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Non | 94 |
| totalenergies.fr | Télécoms et énergie (France) | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Non | 94 |
| airbnb.fr | Voyage et transport | Aucune | GPTBot, ClaudeBot, Applebot-Extended | Oui | Non | Non | 80 |
| ouigo.com | Voyage et transport | Aucune | Aucun | Oui | Oui | Non | 86 |
Méthode
Le 18 octobre 2026, notre robot TraceFlowLensBot a analysé la page d'accueil de 147 sites choisis par l'équipe TraceFlow Labs pour leur notoriété, dans 11 catégories. Pour chaque site : lecture de robots.txt (14 robots IA vérifiés selon la norme RFC 9309), de la page d'accueil (données structurées JSON-LD, contenu lisible sans JavaScript), du sitemap et du fichier llms.txt, puis calcul du score de visibilité avec les 33 contrôles de TraceFlow Lens.
55 sites ont été écartés parce qu'ils ont refusé notre robot ou n'ont pas répondu dans le délai : liberation.fr (code 403), leparisien.fr (code 403), ouest-france.fr (code 403), lesechos.fr (code 403), lepoint.fr (code 403), lequipe.fr (code 403), jeuxvideo.com (code 403), fnac.com (code 403), darty.com (code 403), leboncoin.fr (code 403), boulanger.com (code 400), decathlon.fr (code 403), leroymerlin.fr (code 403), laredoute.fr (code 403), castorama.fr (aucune réponse exploitable), carrefour.fr (code 403), intermarche.com (aucune réponse exploitable), sephora.fr (code 403), manomano.fr (code 403), conforama.fr (code 403), amazon.fr (code 202), but.fr (code 403), bnpparibas.com (code 403), macif.fr (code 403), allianz.fr (code 403), societegenerale.com (aucune réponse exploitable), ameli.fr (code 403), sncf-connect.com (code 403), booking.com (code 202), gouvernement.fr (code 403), airfrance.fr (aucune réponse exploitable), blablacar.fr (code 403), tripadvisor.fr (code 403), accor.com (aucune réponse exploitable), ratp.fr (code 403), adidas.com (code 403), zara.com (code 403), hm.com (code 403), peugeot.fr (code 403), netflix.com (aucune réponse exploitable), reddit.com (aucune réponse exploitable), github.com (aucune réponse exploitable), stackoverflow.com (code 403), medium.com (code 403), notion.so (aucune réponse exploitable), canva.com (code 403), nytimes.com (code 403), reuters.com (code 401), koaci.com (code 500), apanews.net (code 403), bceao.int (aucune réponse exploitable), jumia.ma (aucune réponse exploitable), afdb.org (code 403), lematin.ma (code 403), ecobank.com (aucune réponse exploitable).
Ce panel n'est pas un échantillon représentatif de tout le web : il décrit les pratiques de sites connus à une date donnée. Ses 92 résultats alimentent aussi le Baromètre en direct, avec les analyses lancées par nos utilisateurs.
Réutiliser ces données
Libre, sous licence Creative Commons BY 4.0, en citant « Étude TraceFlow Lens, octobre 2026 » avec un lien vers cette page.
Questions fréquentes
Quelle part des grands sites bloque ChatGPT ?
Dans notre panel de 92 sites, 23,9 % bloquent GPTBot, le robot qui collecte des textes pour entraîner les modèles d'OpenAI, et 12 % bloquent OAI-SearchBot, le robot qui permet à ChatGPT Search de citer les pages.
Les grands sites bloquent-ils les IA de recherche ?
25 % des sites du panel bloquent au moins une IA de recherche ou de navigation (ChatGPT, Claude, Perplexity ou Amazon), ce qui les empêche d'être cités dans leurs réponses.
Combien de grands sites ont un fichier llms.txt ?
14,1 % des sites du panel publient un fichier llms.txt, un format récent qui présente un site aux IA.