Study · data collected on
Major websites and AI crawlers
We audited 92 websites of major media, brands, banks, public services and companies in France, French-speaking Africa and around the world. 25% block at least one AI search crawler, 23.9% block GPTBot and 29.3% have no structured data.
Key takeaways
- Blocking training does not mean blocking citation. 32.6% of the sites block at least one training crawler, but only 25% block a search crawler. Many major sites therefore distinguish between “being used to train an AI” and “being cited by an AI”.
- Structured data remains underused: nearly one site in 3 has none on its home page, although it helps search engines and AIs identify the company.
- llms.txt remains rare (14.1%): sites that adopt it early stand out at little cost.
- The average visibility score of the panel is 82/100, measured with the 33 TraceFlow Lens checks.
Results by category
| Category | Sites | AI search blocked | GPTBot blocked | No structured data | llms.txt | Average score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banking and insurance (France) | 6 | 0% | 0% | 16.7% | 16.7% | 92/100 |
| E-commerce (France) | 7 | 28.6% | 28.6% | 42.9% | 14.3% | 75/100 |
| French-speaking Africa | 17 | 11.8% | 11.8% | 47.1% | 11.8% | 79/100 |
| International media | 4 | 100% | 75% | 25% | 0% | 77/100 |
| Major international brands | 12 | 0% | 8.3% | 25% | 8.3% | 83/100 |
| Media (France) | 16 | 87.5% | 75% | 6.3% | 6.3% | 84/100 |
| Platforms and software | 9 | 11.1% | 11.1% | 33.3% | 66.7% | 78/100 |
| Public services (France) | 5 | 0% | 0% | 80% | 0% | 74/100 |
| Tech and culture (France) | 7 | 0% | 0% | 0% | 14.3% | 89/100 |
| Telecoms and energy (France) | 7 | 0% | 0% | 42.9% | 0% | 81/100 |
| Travel and transport | 2 | 0% | 50% | 0% | 0% | 83/100 |
Results site by site
Data collected on 18 October 2026, home page of each site. robots.txt files change: check the current situation of a site with a free audit.
| Site | Category | AI search crawlers blocked | Training crawlers blocked | Structured data | Sitemap | llms.txt | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24haubenin.info | French-speaking Africa | None | None | No | Yes | No | 83 |
| abidjan.net | French-speaking Africa | None | None | No | Yes | No | 76 |
| africanews.com | French-speaking Africa | None | None | Yes | No | No | 77 |
| aps.sn | French-speaking Africa | None | None | Yes | No | Yes | 80 |
| dakaractu.com | French-speaking Africa | None | None | No | Yes | No | 74 |
| financialafrik.com | French-speaking Africa | None | None | Yes | Yes | No | 87 |
| fratmat.info | French-speaking Africa | None | None | Yes | No | No | 86 |
| gouv.bj | French-speaking Africa | None | None | No | Yes | No | 80 |
| jeuneafrique.com | French-speaking Africa | OAI-SearchBot, PerplexityBot, Perplexity-User | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | Yes | Yes | No | 79 |
| jumia.ci | French-speaking Africa | None | CCBot | Yes | Yes | No | 88 |
| lanouvelletribune.info | French-speaking Africa | None | None | Yes | Yes | No | 88 |
| lefaso.net | French-speaking Africa | None | None | No | No | No | 73 |
| mtn.ci | French-speaking Africa | None | None | Yes | Yes | No | 92 |
| orange.ci | French-speaking Africa | None | None | No | No | No | 49 |
| seneweb.com | French-speaking Africa | None | GPTBot, ClaudeBot, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | Yes | Yes | Yes | 88 |
| sikafinance.com | French-speaking Africa | Amazonbot | None | No | No | No | 73 |
| wave.com | French-speaking Africa | None | None | No | Yes | No | 73 |
| axa.fr | Banking and insurance (France) | None | None | Yes | Yes | No | 94 |
| boursorama.com | Banking and insurance (France) | None | None | Yes | Yes | No | 92 |
| credit-agricole.fr | Banking and insurance (France) | None | None | Yes | Yes | Yes | 90 |
| labanquepostale.fr | Banking and insurance (France) | None | None | No | Yes | No | 89 |
| lcl.fr | Banking and insurance (France) | None | None | Yes | No | No | 90 |
| maif.fr | Banking and insurance (France) | None | None | Yes | Yes | No | 94 |
| auchan.fr | E-commerce (France) | None | None | Yes | Yes | No | 82 |
| backmarket.fr | E-commerce (France) | None | None | Yes | Yes | No | 85 |
| cdiscount.com | E-commerce (France) | None | None | No | No | No | 49 |
| showroomprive.com | E-commerce (France) | None | None | Yes | No | No | 79 |
| veepee.fr | E-commerce (France) | None | None | No | Yes | Yes | 80 |
| vinted.fr | E-commerce (France) | Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, CCBot | Yes | Yes | No | 81 |
| zalando.fr | E-commerce (France) | Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | No | No | No | 70 |
| apple.com | Major international brands | None | None | Yes | Yes | No | 91 |
| coca-cola.com | Major international brands | None | None | No | Yes | No | 82 |
| danone.com | Major international brands | None | None | Yes | Yes | No | 89 |
| ikea.com | Major international brands | None | None | Yes | Yes | No | 92 |
| loreal.com | Major international brands | None | None | Yes | No | No | 80 |
| lvmh.com | Major international brands | None | None | No | Yes | No | 81 |
| michelin.com | Major international brands | None | None | Yes | Yes | No | 77 |
| microsoft.com | Major international brands | None | None | Yes | Yes | No | 88 |
| nike.com | Major international brands | None | None | Yes | Yes | No | 91 |
| renault.fr | Major international brands | None | None | Yes | Yes | No | 86 |
| samsung.com | Major international brands | None | None | Yes | Yes | Yes | 90 |
| spotify.com | Major international brands | None | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | No | Yes | No | 49 |
| 20minutes.fr | Media (France) | OAI-SearchBot, ChatGPT-User, Claude-SearchBot, Claude-User, PerplexityBot, Perplexity-User | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, CCBot | No | Yes | No | 78 |
| bfmtv.com | Media (France) | OAI-SearchBot, ChatGPT-User, Claude-SearchBot, Claude-User, PerplexityBot, Perplexity-User, Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | Yes | Yes | No | 83 |
| capital.fr | Media (France) | None | CCBot | Yes | Yes | Yes | 94 |
| challenges.fr | Media (France) | PerplexityBot, Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | Yes | Yes | No | 81 |
| france24.com | Media (France) | OAI-SearchBot, ChatGPT-User, Claude-SearchBot, Claude-User, PerplexityBot, Perplexity-User | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, CCBot | Yes | Yes | No | 82 |
| francetvinfo.fr | Media (France) | OAI-SearchBot, ChatGPT-User, Claude-SearchBot, Claude-User, PerplexityBot, Perplexity-User, Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | Yes | Yes | No | 79 |
| huffingtonpost.fr | Media (France) | PerplexityBot, Amazonbot | ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | Yes | Yes | No | 82 |
| latribune.fr | Media (France) | None | None | Yes | Yes | No | 93 |
| lefigaro.fr | Media (France) | OAI-SearchBot, ChatGPT-User, Claude-SearchBot, Claude-User, Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, CCBot | Yes | Yes | No | 91 |
| lemonde.fr | Media (France) | Claude-SearchBot, Claude-User, Amazonbot | ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, CCBot, Bytespider | Yes | Yes | No | 83 |
| lexpress.fr | Media (France) | OAI-SearchBot, ChatGPT-User, Claude-SearchBot, Claude-User, PerplexityBot, Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot | Yes | No | No | 81 |
| mediapart.fr | Media (France) | Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot | Yes | Yes | No | 87 |
| nouvelobs.com | Media (France) | ChatGPT-User, PerplexityBot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, CCBot, Bytespider | Yes | Yes | No | 86 |
| radiofrance.fr | Media (France) | OAI-SearchBot, ChatGPT-User, PerplexityBot, Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | Yes | Yes | No | 82 |
| rfi.fr | Media (France) | OAI-SearchBot, ChatGPT-User, Claude-SearchBot, Claude-User, PerplexityBot, Perplexity-User | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, CCBot | Yes | Yes | No | 83 |
| tf1info.fr | Media (France) | ChatGPT-User, Claude-User, Perplexity-User, Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | Yes | Yes | No | 83 |
| aljazeera.com | International media | ChatGPT-User, PerplexityBot | GPTBot, ClaudeBot, Bytespider | Yes | Yes | No | 86 |
| bbc.com | International media | OAI-SearchBot, ChatGPT-User, PerplexityBot, Perplexity-User, Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | Yes | Yes | No | 70 |
| cnn.com | International media | OAI-SearchBot, ChatGPT-User, Claude-SearchBot, Claude-User, PerplexityBot, Perplexity-User, Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Applebot-Extended, CCBot, Bytespider | Yes | Yes | No | 78 |
| theguardian.com | International media | Claude-SearchBot, Claude-User, PerplexityBot, Amazonbot | ClaudeBot, Applebot-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | No | Yes | No | 73 |
| adobe.com | Platforms and software | None | None | Yes | Yes | Yes | 92 |
| hubspot.com | Platforms and software | None | None | Yes | Yes | Yes | 93 |
| linkedin.com | Platforms and software | ChatGPT-User, Claude-User, PerplexityBot, Perplexity-User, Amazonbot | GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | No | No | No | 74 |
| salesforce.com | Platforms and software | None | None | Yes | Yes | Yes | 89 |
| shopify.com | Platforms and software | None | None | Yes | Yes | Yes | 90 |
| wikipedia.org | Platforms and software | None | None | No | No | No | 76 |
| wix.com | Platforms and software | None | None | Yes | Yes | Yes | 49 |
| wordpress.org | Platforms and software | None | None | Yes | Yes | Yes | 94 |
| youtube.com | Platforms and software | None | None | No | Yes | No | 49 |
| caf.fr | Public services (France) | None | None | No | No | No | 78 |
| francetravail.fr | Public services (France) | None | None | No | Yes | No | 49 |
| impots.gouv.fr | Public services (France) | None | None | No | Yes | No | 80 |
| laposte.fr | Public services (France) | None | None | Yes | Yes | No | 86 |
| service-public.fr | Public services (France) | None | None | No | Yes | No | 78 |
| 01net.com | Tech and culture (France) | None | Meta-ExternalAgent, CCBot, Bytespider | Yes | Yes | Yes | 96 |
| allocine.fr | Tech and culture (France) | None | None | Yes | No | No | 77 |
| doctissimo.fr | Tech and culture (France) | None | None | Yes | Yes | No | 96 |
| frandroid.com | Tech and culture (France) | None | CCBot | Yes | Yes | No | 89 |
| journaldunet.com | Tech and culture (France) | None | None | Yes | Yes | No | 91 |
| marmiton.org | Tech and culture (France) | None | None | Yes | Yes | No | 87 |
| numerama.com | Tech and culture (France) | None | CCBot | Yes | Yes | No | 87 |
| bouyguestelecom.fr | Telecoms and energy (France) | None | None | No | Yes | No | 83 |
| edf.fr | Telecoms and energy (France) | None | None | Yes | No | No | 86 |
| engie.fr | Telecoms and energy (France) | None | None | No | No | No | 66 |
| free.fr | Telecoms and energy (France) | None | None | Yes | Yes | No | 92 |
| orange.fr | Telecoms and energy (France) | None | None | No | Yes | No | 49 |
| sfr.fr | Telecoms and energy (France) | None | None | Yes | Yes | No | 94 |
| totalenergies.fr | Telecoms and energy (France) | None | None | Yes | Yes | No | 94 |
| airbnb.fr | Travel and transport | None | GPTBot, ClaudeBot, Applebot-Extended | Yes | No | No | 80 |
| ouigo.com | Travel and transport | None | None | Yes | Yes | No | 86 |
Method
On 18 October 2026, our crawler TraceFlowLensBot audited the home page of 147 sites chosen by the TraceFlow Labs team for their reputation, in 11 categories. For each site: reading of robots.txt (14 AI crawlers checked according to the RFC 9309 standard), of the home page (JSON-LD structured data, content readable without JavaScript), of the sitemap and of the llms.txt file, then calculation of the visibility score with the 33 TraceFlow Lens checks.
55 sites were left out because they refused our crawler or did not respond in time: liberation.fr (code 403), leparisien.fr (code 403), ouest-france.fr (code 403), lesechos.fr (code 403), lepoint.fr (code 403), lequipe.fr (code 403), jeuxvideo.com (code 403), fnac.com (code 403), darty.com (code 403), leboncoin.fr (code 403), boulanger.com (code 400), decathlon.fr (code 403), leroymerlin.fr (code 403), laredoute.fr (code 403), castorama.fr (no usable response), carrefour.fr (code 403), intermarche.com (no usable response), sephora.fr (code 403), manomano.fr (code 403), conforama.fr (code 403), amazon.fr (code 202), but.fr (code 403), bnpparibas.com (code 403), macif.fr (code 403), allianz.fr (code 403), societegenerale.com (no usable response), ameli.fr (code 403), sncf-connect.com (code 403), booking.com (code 202), gouvernement.fr (code 403), airfrance.fr (no usable response), blablacar.fr (code 403), tripadvisor.fr (code 403), accor.com (no usable response), ratp.fr (code 403), adidas.com (code 403), zara.com (code 403), hm.com (code 403), peugeot.fr (code 403), netflix.com (no usable response), reddit.com (no usable response), github.com (no usable response), stackoverflow.com (code 403), medium.com (code 403), notion.so (no usable response), canva.com (code 403), nytimes.com (code 403), reuters.com (code 401), koaci.com (code 500), apanews.net (code 403), bceao.int (no usable response), jumia.ma (no usable response), afdb.org (code 403), lematin.ma (code 403), ecobank.com (no usable response).
This panel is not a representative sample of the whole web: it describes the practices of well-known sites at a given date. Its 92 results also feed the live Barometer, together with the audits run by our users.
Reusing this data
Free, under the Creative Commons BY 4.0 licence, by citing “TraceFlow Lens study, October 2026” with a link to this page.
Frequently asked questions
What share of major websites block ChatGPT?
In our panel of 92 sites, 23.9% block GPTBot, the crawler that collects texts to train OpenAI models, and 12% block OAI-SearchBot, the crawler that lets ChatGPT Search cite pages.
Do major websites block AI search engines?
25% of the sites in the panel block at least one AI search or browsing crawler (ChatGPT, Claude, Perplexity or Amazon), which prevents them from being cited in their answers.
How many major websites have an llms.txt file?
14.1% of the sites in the panel publish an llms.txt file, a recent format that presents a site to AIs.